Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 3903017681- AUDITRESULTS |
| 2 | Наименование набора данных | Информация, содержащая сведения о результатах контрольных мероприятий, проводимых Управлением Федерального казначейства по Калининградской области |
| 3 | Описание набора данных | Информация, содержащая сведения о результатах контрольных мероприятий, проводимых Управлением Федерального казначейства по Калининградской области |
| 4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Калининградской области |
| 5 | Ответственное лицо | Кадирова Ирина Николаевна (Начальник отдела внутреннего контроля и аудита), Козина Ольга Михайловна (Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита), Симакова Наталья Владимировна (Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита) |
| 6 | Телефон ответственного лица | (4012) 99-06-56, (4012) 99-06-83, (4012) 99-06-85 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk35@roskazna.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
struktura.csv CSV 823 байта |
| 11 | Дата первой публикации набора | |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 01.01.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Информация, содержащая сведения о результатах контрольных мероприятий, проводимых Управлением Федерального казначейства по Калининградской области |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | |
| 19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 541/15 |